DOLAR

35,7744$% 0.06

EURO

37,3642% 0.02

STERLİN

44,5548£% 0.02

GRAM ALTIN

3.176,42%0,06

ÇEYREK ALTIN

5.169,00%0,06

Ankara AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:32 08:00 13:12 15:50 18:14
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:31 07:59 13:12 15:51 18:15
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:31 07:58 13:12 15:52 18:16
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:30 07:57 13:12 15:53 18:18
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:29 07:56 13:12 15:54 18:19
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:28 07:55 13:12 15:55 18:20
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:27 07:54 13:13 15:56 18:21
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:32 08:00 13:12 15:50 18:14
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:31 07:59 13:12 15:51 18:15
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:31 07:58 13:12 15:52 18:16
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:30 07:57 13:12 15:53 18:18
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:29 07:56 13:12 15:54 18:19
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:28 07:55 13:12 15:55 18:20
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:27 07:54 13:13 15:56 18:21
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:26 07:53 13:13 15:57 18:22
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:26 07:52 13:13 15:58 18:24
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:25 07:51 13:13 15:59 18:25
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:24 07:49 13:13 16:00 18:26
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:23 07:48 13:13 16:01 18:27
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:22 07:47 13:13 16:02 18:29
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:20 07:46 13:13 16:03 18:30
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:19 07:45 13:13 16:04 18:31
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:18 07:43 13:13 16:04 18:32
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:17 07:42 13:13 16:05 18:34
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:16 07:41 13:13 16:06 18:35
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:15 07:39 13:13 16:07 18:36
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:13 07:38 13:13 16:08 18:37
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:12 07:37 13:13 16:09 18:38
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:11 07:35 13:12 16:10 18:40
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:10 07:34 13:12 16:11 18:41
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:08 07:33 13:12 16:12 18:42
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:07 07:31 13:12 16:12 18:43
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:06 07:30 13:12 16:13 18:44
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:04 07:28 13:12 16:14 18:45
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:03 07:27 13:12 16:15 18:47
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:01 07:25 13:12 16:16 18:48
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:00 07:24 13:11 16:17 18:49
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:58 07:22 13:11 16:17 18:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.